Marion Pants
| cm | Size Conversion | Garment Measurements | ||
| SIZE | Waist | Hips | Total Leg (A) | Bottom Width (B) |
| XS | 66 | 88 | 107 | 23 |
| S | 70 | 92 | 107 | 23 |
| M | 74 | 96 | 107 | 23 |
| L | 78 | 100 | 107 | 23 |

| cm | Size Conversion | Garment Measurements | ||
| SIZE | Waist | Hips | Total Leg (A) | Bottom Width (B) |
| XS | 66 | 88 | 107 | 23 |
| S | 70 | 92 | 107 | 23 |
| M | 74 | 96 | 107 | 23 |
| L | 78 | 100 | 107 | 23 |
