Penn Pants
| cm | Size Conversion | Garment Measurements | ||
| SIZE | Waist | Hips | Total Leg (A) | Bottom Width (B) |
| XS | 66 | 88 | 101 | 20 |
| S | 70 | 92 | 101 | 20 |
| M | 74 | 96 | 101 | 20 |
| L | 78 | 100 | 101 | 20 |

| cm | Size Conversion | Garment Measurements | ||
| SIZE | Waist | Hips | Total Leg (A) | Bottom Width (B) |
| XS | 66 | 88 | 101 | 20 |
| S | 70 | 92 | 101 | 20 |
| M | 74 | 96 | 101 | 20 |
| L | 78 | 100 | 101 | 20 |
